8.5/10
De Siemens WT43HV75NL droogt de was voor een huishouden van 1 of 2 personen. Een volle trommel was is in ongeveer 3 uur droog. Met 15 droogprogramma’s heb je voor elk type was een geschikt programma. Kies bijvoorbeeld een stand voor handdoeken, wol en beddengoed. Door de wasdroger op de afvoer aan te sluiten met de meegeleverde condensafvoerslang, hoef jij de condensbak niet meer te legen. De warmtepompdroger is voorzien van iSensoric sensoren. Deze sensoren meten de vochtigheid van je wasgoed, zodat de wasdroger je kleding niet langer droogt dan nodig.
Vulgewicht | 7 kg |
---|---|
Energielabel | Energielabel A |
Geluidsniveau | 65 dB |
Diepte | 65,2 cm |
Artikelnummer | 870899 |
Merk | Siemens |
Type | Warmtepompdroger |
Huishouden | Single of stel |
Algemene droogprogramma's | Beddengoed, Dekens, Delicaat, Extra droog, Gemixt, Handdoeken, Kastdroog, Katoen, Kleine lading, Kort, Koud, Overhemden, Sportkleding, Strijkdroog, Synthetisch, Verfrissen, Wol |
Professioneel | Nee |
Beste getest | Nee |
Display | Ja |
Trommelverlichting | Nee |
Gebruiksgemak | Anti-vibratie functie, Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Startuitstel, Vochtigheidssensor |
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Stoomfunctie | Nee |
Breedte | 59,8 cm |
Hoogte | 84,2 cm |
Gewicht | 46,21 kg |
Kleur | Wit |
Energieverbruik | 212 kWh |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
Menu
Je zult voordat je begint vast een hoop wensen hebben bij je nieuwe wasdroger. Om je een beetje op weg te helpen in je zoektocht naar een nieuwe wasdroger hebben we een overzicht met verschillende soorten wasdrogers voor je samengesteld.
Maak een keuze en begin je zoektocht!
Voor welk merk je kiest is sterk afhankelijk van jouw wensen. Heb je goede ervaringen met een bepaald merk of zoek je specifieke eigenschappen?
Informatie wasdrogers
Vergelijkingen
Vragen
Algemene informatie